工具 ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ(Unit:mm)

| 工具No | メッシュ | D |
| LE-5881 | ●#200 | 8 |
| LE-5781 | ●#320 | 8 |
| LE-5581 | ○#600 | 8 |
| LE-5851 | ●#200 | 5 |
| LE-5751 | ●#320 | 5 |
| LE-5551 | ○#600 | 5 |

| 工具No | メッシュ |
| SE-4841 | ●#200 |
| SE-4741 | ●#320 |
| SE-4541 | ○#600 |

| 工具No | メッシュ |
| SE-5845 | ●#200 |
| SE-5745 | ●#320 |
| SE-5545 | ○#600 |

| 工具No | メッシュ |
| SE-8851 | ●#200 |
| SE-8751 | ●#320 |
| SE-8551 | ○#600 |

| 工具No | メッシュ |
| SE-7841 | ●#200 |
| SE-7741 | ●#320 |
| SE-7541 | ○#600 |

| 工具No | メッシュ |
| SE-3803 | ●#200 |
| SE-3703 | ●#320 |
| SE-3503 | ○#600 |

| 工具No | メッシュ |
| SE-6803 | ●#200 |
| SE-6703 | ●#320 |
| SE-6503 | ○#600 |

| 工具No | メッシュ |
| SE-5832 | ●#200 |
| SE-5732 | ●#320 |
| SE-5532 | ○#600 |

| 工具No | メッシュ | D |
| E-9801 | ●#200 | 1.0 |
| SE-9701 | ●#320 | 1.0 |
| SE-9501 | ○#600 | 1.0 |
| SE-9802 | ●#200 | 2.0 |
| SE-9702 | ●#320 | 2.0 |
| SE-9502 | ○#600 | 2.0 |

| 工具No | メッシュ |
| ME-9881 | ●#200 |
| ME-9781 | ●#320 |
| ME-9581 | ○#600 |

| 工具No | メッシュ |
| ME-9851 | ●#200 |
| ME-9751 | ●#320 |
| ME-9551 | ○#600 |
取付けネジと超音波ハンドピースの組み合わせ
| ||||
工具ネジ
ハンドピース
| M4
| M6
| M8
| |
SF-7000
| ○
| ○
| ◎
| |
SF-9000
| ◎
| ×
| ×
| |
SF-9700
| ○
| ◎
| ×
| |
ダイヤモンド工具のカラーコード
| ||
カラーコード
| メッシュ
| 平均粒径(μ)
|
● 赤
| #200
| 68
|
● 黒
| #320
| 40
|
● 青
| #500
| 35
|
○ 白
| #600
| 28
|
● 緑
| #1000
| 15
|

